قدرت پردازشي همسطح مكبوك، تجربهي بصري كمنظير و امكان برقراري اتصال 5G جذابترين ويژگيهاي آيپد پرو جديد هستند. با بررسي آيپد پرو 2021 همراه زوميت باشيد.
تمام نسلهاي آيپد پرو همواره سختافزار قدرتمندي را در بطن خود داشتهاند؛ سختافزاري كه هيچگاه آنطور كه بايد از سوي نرمافزار به چالش گرفته نميشد؛ اما مدلهاي ۲۰۲۱ آيپد پرو اين اختلاف را به اوج رساندهاند. تراشهي تحسينبرانگيز M1 كه پيشتر به مكبوك پرو، مكبوك اير، مكميني و آيمك قدرت بخشيده بود، اكنون در دل تبلتهايي قرار گرفته است كه ضخامتشان بهسختي از ۶ ميليمتر تجاوز ميكند!
بررسي آيپد پرو 2021 در تاريخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ با افزودهشدن بررسي ويدئويي بهروز شد.
آيپد پرو ۲۰۲۱ در كنار تراشهي M1، اكنون امكان برقراري اتصال 5G را نيز دراختيار كاربر ميدهد و مدل ۱۲٫۹ اينچياش از همان فناوري بهكاررفته در نمايشگر ۵ هزار دلاري Pro Display XDR براي دستيابي به روشنايي فوقالعادهي ۱۶۰۰ نيتي و كنتراست بسيار بالا استفاده ميكند؛ اما آيا آيپد پرو ۲۰۲۱ با ويژگيهاي جديدش ميتواند بهصورت كامل نياز كاربر به كامپيوتر را مرتفع سازد؟ آيا شعار «كامپيوتر بعدي شما، كامپيوتر نيست» اين بار رنگ و بوي حقيقت به خود ميگيرد؟
بررسي ويدئويي آيپد پرو 2021
تماشا در يوتيوب | تماشا در IGTV اينستاگرام
آيپد پرو ۱۲٫۹ اينچي ۲۰۲۱ در اختيار زوميت قرار دارد تا با بررسي عميق آن، پاسخ تمام سؤالهايمان دربارهي تبلت گرانقيمت اپل را بهدست آوريم. در ادامه با بررسي آيپد پرو ۲۰۲۱ همراه زوميت باشيد.
مقايسه | آيپد پرو 12.9 اپل نسخه 2021 | آيپد پرو 12.9 اپل نسخه 2020 | آيپد پرو 11 اپل نسخه 2021 | آيپد پرو 11 اپل نسخه 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
نام ديگر | iPad Pro 12.9-inch, 4th generation | iPad Pro 11-inch, 2nd generation | |||
معرفي | 20 آوريل 2021 | 2020، مارس 18 | 20 آوريل 2021 | 2020، مارس 18 | |
وضعيت | موجود، عرضه شده در 21 مه 2021 | موجود. عرضه شده در 19 مارس 2020 | موجود. عرضه شده در 21 مه 2021 | موجود. عرضه شده در 19 مارس 2020 | |
بدنه | |||||
ابعاد | 280.6 در 214.9 در 6.4 ميليمتر | 280.6 در 214.9 در 5.9 ميليمتر | 247.6 در 178.5 در 5.9 ميليمتر | 247.6 در 178.5 در 5.9 ميليمتر | |
وزن | - 682 گرم (نسخه Wi-Fi) - 685 گرم (نسخه 5G) | - 641 گرم - نسخه Wi-Fi - 643 گرم - نسخه LTE | - 466 گرم (نسخه Wi-Fi) - 470 گرم (نسخه 5G) | 471 گرم - نسخه Wi-Fi -473 گرم - نسخه LTE | |
سيمكارت | نانو-سيم، eSIM | نانو-سيم، eSIM | نانو-سيم، eSIM | نانو-سيم، eSIM | |
پشتيباني از قلم لمسي مجهز به بلوتوث و مگنت داخلي | پشتيباني از استايلوس (حالت مغناطيسي، بلوتوث داخلي) | پشتيباني از قلم لمسي مجهز به بلوتوث و مگنت داخلي | پشتيباني از استايلوس (حالت مغناطيسي، بلوتوث داخلي) | ||
نمايشگر | |||||
نوع | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | IPS LCD لمسي خازني، 16 ميليون رنگ | Liquid Retina IPS LCD | IPS LCD لمسي خازني، 16 ميليون رنگ | |
سايز | 12.9 اينچ (~85.4% نسبت نمايشگر به بدنه) | 12.9 اينچ (~85.4% نسبت نمايشگر به بدنه) | 11 اينچ (~82.9% نسبت نمايشگر به بدنه) | 11.0 اينچ (~82.9% نسبت نمايشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 2048 در 2732 پيكسل، 4:3 (~265 پيكسل در اينچ تراكم پيكسلي) | 2048 در 2732 پيكسل، 4:3 (~265 پيكسل در اينچ تراكم پيكسلي) | 1668 در 2388 پيكسل (~265 پيكسل در اينچ تراكم پيكسلي) | 1668 در 2388 پيكسل (~265 پيكسل در اينچ تراكم پيكسلي) | |
محافظ | شيشهي مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبيك براي كاهش بازتاب نور و لكه دست | شيشهي ضدخش، پوشش اولفوبيك براي كاهش بازتاب نور و لكه دست | شيشهي مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبيك براي كاهش بازتاب نور و لكه دست | شيشهي ضدخش، پوشش اولفوبيك براي كاهش بازتاب نور و لكه دست | |
- HDR10 - نرخ نوسازي تصوير 120 هرتز - روشنايي متوسط 1000 نيت و حداكثر 1600 نيت - پشتيباني از طيف رنگ گسترده - نمايشگر True-tone - دالبي ويژن | - پوشش طيف رنگ گسترده - True-tone - نمايشگر 120 هرتز - روشنايي 600 نيت | - پشتيباني از HDR10 - نرخ نوسازي تصوير 120 هرتز - روشنايي متوسط 1000 نيت و حداكثري 1600 نيت - پشتيباني از طيف رنگ گسترده - نمايشگر True-tone | - پوشش طيف گستردهي رنگ - True-tone - نمايشگر 120 هرتز - روشنايي 600 نيت | ||
پلتفرم | |||||
سيستمعامل | iPadOS 14.5.1، قابل ارتقاء به iPadOS 14.6 | iPadOS 13.4 | iPadOS 14.5 | iPadOS 13.4 | |
تراشه | Apple M1 | اپل A12Z Bionic | Apple M1 | اپل A12Z Bionic | |
پردازنده مركزي | 8 هستهاي | 8 هستهاي | 8 هستهاي | 8 هستهاي | |
پردازنده گرافيكي | Apple GPU (هشت هستهاي) | اپل GPU | اپل GPU (هشت هستهاي) | اپل GPU | |
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خير | خير | خير | خير | |
حافظه داخلي | 128 گيگابايت با 8 گيگابايت رم، 256 گيگابايت با 8 گيگابايت رم، 512 گيگابايت با 8 گيگابايت رم، 1 ترابايت با 16 گيگابايت رم، 2 ترابايت با 16 گيگابايت رم | 128 گيگابايت، 6 گيگابايت رم يا 256 گيگابايت، 6 گيگابايت رم يا 512 گيگابايت، 6 گيگابايت رم يا 1 ترابايت، 6 گيگابايت رم | 128 گيگابايت با 8 گيگابايت رم، 256 گيگابايت با 8 گيگابايت رم، 512 گيگابايت با 8 گيگابايت رم، 1 ترابايت با 16 گيگابايت رم، 2 ترابايت با 16 گيگابايت رم | 128 گيگابايت با 6 گيگابايت رم، 256 گيگابايت با 6 گيگابايت رم، 512 گيگابايت با 6 گيگابايت رم، 1 ترابايت با 6 گيگابايت رم | |
دوربين | |||||
اصلي | 12 مگاپيكسل (لنز وايد، 1/3 اينچ سايز سنسور، 1.22 ميكرومتر سايز پيكسل، فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز، f/1.8) 10 مگاپيكسل (لنز اولتراوايد با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسكنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخيص عمق تصوير) | 12 مگاپيكسل (1.22 ميكرومتر سايز پيكسل، لنز وايد، 1/3 اينچ سايز سنسور، فوكوس خودكار دوال پيكسل يا تشخيص فاز) 10 مگاپيكسل (لنز فوقعريض 11 ميليمتري، f/2.4) TOF 3D LiDAR scanner (سنسور سهبعدي تشخيص عمق تصوير) | 12 مگاپيكسل (لنز وايد، 1/3 اينچ سايز سنسور، 1.22 ميكرومتر سايز پيكسل، فوكوس خودكار دوال پيكسل با تشخيص فاز، f/1.8) 10 مگاپيكسل (لنز اولتراوايد با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسكنر TOF 3D LiDAR (حسگر تشخيص عمق) | 12 مگاپيكسل (1.22 ميكرومتر سايز پيكسل، لنز وايد، 1/3 اينچ، فوكوس دوال پيكسل با تشخيص فاز، f/1.8) 10 مگاپيكسل (لنز 11 ميليمتري فوقعريض، f/2.4) TOF 3D LiDAR scanner (تشخيص سهبعدي عمق تصوير) | |
قابليتها | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR | فلش LED چهارتايي دو رنگ، HDR | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR | فلاش LED چهارتايي دو رنگ، HDR | |
ويديو | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps; لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps; لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps; لرزشگير الكترونيكي تصوير-ژيروسكوپي | |
سلفي | 12 مگاپيكسل (لنز اولتراوايد با پوشش 122 درجه، f/2.4) | 7 مگاپيكسل (f/2.2) | 12 مگاپيكسل (لنز اولتراوايد با پوشش 122 درجه، f/2.4) | 7 مگاپيكسل (f/2.2) | |
صدا | |||||
اسپيكر | بله، اسپيكر استريو (چهار عدد بلندگو) | بله، با اسپيكر استريو (چهار بلندگو) | بله، با اسپيكر استريو (4 بلندگو) | بله، با اسپيكر استريو (چهار بلندگو) | |
جك ۳.۵ ميليمتري | خير | خير | خير | خير | |
باتري | |||||
باتري | باتري غيرقابل تعويض ليتيوم پليمري با ظرفيت 10758 ميليآمپر ساعت (40.88 واتساعت) | باتري غيرقابل تعويض ليتيوم پليمري با ظرفيت 9720 ميليآمپر ساعت (36.71 واتساعت) | باتري غيرقابل تعويض ليتيوم پليمري با ظرفيت 7538 ميليآمپر ساعت (28.65 واتساعت) | باتري غيرقابل تعويض ليتيوم پليمري با ظرفيت 7538 ميليآمپر ساعت (28.65 واتساعت) | |
سرعت شارژ | شارژ سريع 18 وات | - شارژ سريع 18 وات - پشتيباني از شارژ معكوس | شارژ سريع 18 وات | - شارژ سريع 18 وات - پشتيباني از شارژ معكوس | |
قابليتها | |||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژيروسكوپ، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژيروسكوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژيروسكوپ، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژيروسكوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج | |
دستيار صوتي Siri با پشتيباني از دستورات صوتي به زبان محاوره | دستورهاي صوتي Siri | دستيار صوتي Siri با پشتيباني از دستورات صوتي به زبان محاوره | دستورات صوتي Siri | ||
شبكه | |||||
فناوري | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
اتصالات | |||||
شبكه بيسيم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط نسخه 5G) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS - فقط مدل سيمكارت خور | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط نسخه 5G) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط مدل سيمكارت خور) | |
NFC | خير | خير | |||
راديو | خير | خير | خير | خير | |
USB | USB Type-C 4 (پشتيباني از تاندربولت 4)، ديسپلي پورت، كانكتور مغناطيسي | 3.1، Type-C 1.0 كانكتور ريورسيبل; كانكتور مغناطيسي | USB Type-C 3.1 (پشتيباني از تاندربولت 4); كانكتور مغناطيسي | 3.1، Type-C 1.0 كانكتور ريورسيبل و مغناطيسي | |
متفرقه | |||||
رنگها | نقرهاي، خاكستري | نقرهاي، خاكستري | نقرهاي، خاكستري | نقرهاي، خاكستري | |
مدلها | - A2379 - A2461 - A2462 | ||||
محدوده قيمت | حدود 1200 يورو | حدود 1000 يورو | حدود 800 يورو |
طراحي و كيفيت ساخت آيپد پرو 2021
اپل سال ۲۰۱۸ با الهامگرفتن از زبان طراحي مدرن آيفون، آيپد پرو را زير تيغ جراحي برد و نسل سوم تبلت حرفهاي خود را با ظاهري مسحوركننده روانهي بازار كرد. بازطراحي آيپد پرو به مهندسان اپل اجازه داد تا از ابعاد فيزيكي هر دو مدل آيپد پرو بكاهند و حتي بر قطر نمايشگر مدل كوچكتر ۰٫۵ اينچ بيافزايند. اپل در زبان طراحي نسل چهارم تبلت محبوبش، صرفنظر از جايگزيني دوربين تكي با ماژولي سهگانه، هيچ تغيير ظاهري ديگري بهوجود نياورد، امروز نسل پنجم آيپد پرو نيز همان كالبد نسل گذشته را دارد؛ البته اكنون بهدليل اضافهشدن فناوري Mini-LED، آيپد پرو ۱۲٫۹ اينچي ۲۰۲۱ حدود ۴۱ گرم سنگينتر و ۰٫۵ ميليمتر قطورتر است.
با كاهش ضخامت حاشيههاي اطراف نمايشگر و حذف كليد Home از آيپد پرو، ژستهاي حركتي آيفون بهدنياي تبلتهاي اپل نيز راه يافتند و حسگر اثر انگشت نيز جاي خود را به ماژول تشخيص چهرهي Face ID داد. خوشبختانه باتوجهبه ماهيت تبلتها و لزوم وجود اندكي حاشيه اطراف صفحهنمايش براي سهولت كار با آنها، از بريدگي نمايشگر در آيپد پرو 2020 خبري نيست و دورتادور صفحهنمايش را حاشيهي مشكي و باريكي در انحصار خود دارد. بدينترتيب، كاربر برعكس آنچه هماكنون در دنياي گوشي هوشمند رواج دارد، هيچ مانعي بر سر غوطهوري درون محتواي بصري پيشرويش نخواهد ديد.
ابعاد بزرگ تبلتها باعث ميشود انتخاب نسبت تصوير صحيح در مرحلهي طراحي ازلحاظ ارگونومي و سهولت كار با آنها به امري حياتي تبديل شود. درحاليكه محصولاتي همچون گلكسي تب S7 پلاس و مدياپد پرو، باتوجهبه نسبت ۱۶:۱۰ نمايشگرشان، تجربهي كاربري چندان جالبي را در حالت پرتره ارائه نميدهند، نسبت تصوير ۴:۳ آيپد پرو ۲۰۲۰ براي اين كاربري بسيار ايدئال بهنظر ميرسد؛ هرچند كه ما نسخهي ۱۱ اينچي آيپد پرو را بسيار ارگونوميكتر از نسخهي ۱۲٫۹ اينچي ميدانيم. نگهداري مداوم تبلت ۱۲٫۹ اينچي و ۶۸۲ گرمي اپل در دست، حداقل براي نگارندهي بررسي كمي خستهكننده بود.
آيپد پرو 2021 مانند دو نسل قبلي از بدنهي آلومينيومي يكپارچه با لبههاي تخت و گونايي بهره ميبرد؛ طرحي كه بيشاز هرچيز ما را به ياد گوشي هوشمند خاطرهانگيز آيفون 5 مياندازد. نگارندهي بررسي، حسوحال بدنهي فلزي آيپد پرو را تحسين ميكند؛ اما متأسفانه از گوشهوكنار خبر ميرسد كه طراحان اپل روي نسل آتي آيپد پرو با بدنهي شيشهاي مشابهِ آيفون و قابليت شارژ بيسيم نيز كار ميكنند. گذشته از جذابيت بصري زبان طراحي جديد آيپد پرو، نبايد از آسيبپذيري احتمالي دستگاه براثر ضخامت ۶٫۴ ميليمترياش چشمپوشي كرد.
افزایش کیفیت ویدیوها یک فرآیند چندگانه است که به طور گسترده ای استفاده می شود تا تجربه تماشای ویدیو را بهبود بخشیده و جذابیت آن را افزایش دهد. یکی از روش های مهم برای افزایش کیفیت ویدیو، استفاده از فرمت های با کیفیت بالا مانند 4K و 8K است. این فرمت ها دارای رزولوشن بسیار بالا و جزئیات دقیق تر هستند که باعث ایجاد تصاویر واضح تر و زیباتر می شود. علاوه بر این، استفاده از دوربین های با کیفیت و لنز های با وضوح بالا نیز می تواند به بهبود کیفیت تصویر و وضوح ویدیو کمک کند.
از دیگر روش های افزایش کیفیت ویدیو، استفاده از نرم افزارها و ابزارهای ویرایش ویدیویی پیشرفته است. این ابزارها قابلیت های مختلفی مانند تصحیح رنگ، تنظیم کنتراست و روشنایی، افزودن افکت های ویژه، و حتی بهبود کیفیت صدا را فراهم می کنند. با استفاده از این ابزارها، می توانید ویدیوهای خود را به صورت حرفه ای و با کیفیت بالا ویرایش کرده و جذابیت و جذابیت آنها را افزایش دهید. همچنین، استفاده از تکنیک هایی مانند استفاده از فونت های مناسب برای زیرنویس، اضافه کردن موسیقی متناسب، و ایجاد ترکیبات صوتی و تصویری جالب می تواند به ارتقای کیفیت و جذابیت ویدیو کمک کند.